Product Description
![]() |
Supply of Programmable DC Power Supply at low price |
![]() |
CV / CC mode operation |
![]() |
OUTPUT ON/OFF function provided |
![]() |
Able to store and recall up to five operation states (voltage, electric current) |
![]() |
19¡±Half x 2U slim size (less than 300 W) |
![]() |
RS-232C attached by default (RS-485 Option) |
![]() |
Specification |
| Voltage Current |
10A | 20A | 30A | 50A | 100A | 200A | 500A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9V | OPE-910DI | OPE-920DI | OPE-930DI | OPE-950DI | OPE-9100DI | OPE-9200DI | OPE-9500DI |
| 18V | OPE-1810DI | OPE-1820DI | OPE-1830DI | OPE-1850DI | OPE-18100DI | OPE-18200DI | OPE-18500DI |
| 30V | OPE-3010DI | OPE-3020DI | OPE-3030DI | OPE-3050DI | OPE-30100DI | OPE-30200DI | OPE-30500DI |
| 50V | OPE-5010DI | OPE-5020DI | OPE-5030DI | OPE-5050DI | OPE-50100DI | OPE-50200DI | OPE-50500DI |
| 120V | OPE-10010DI | OPE-10020DI | OPE-10030DI | OPE-10050DI | OPE-100100DI | OPE-100200DI | OPE-100500DI |
| 200V | OPE-20010DI | OPE-20020DI | OPE-20030DI | OPE-20050DI | OPE-200100DI | OPE-200200DI | OPE-200500DI |
| 250V | OPE-25010DI | OPE-25020DI | OPE-25030DI | OPE-25050DI | OPE-250100DI | OPE-250200DI | OPE-250500DI |
| 300V | OPE-30010DI | OPE-30020DI | OPE-30030DI | OPE-30050DI | OPE-300100DI | OPE-300200DI | OPE-300500DI |
| 500V | OPE-50010DI | OPE-50020DI | OPE-50030DI | OPE-50050DI | OPE-500100DI | OPE-500200DI | OPE-500500DI |
| Parameter Model |
OPE-3010S | OPE-3050S | OPE-30100S | OPE-50200S |
|---|---|---|---|---|
| Output rating | 0~30V, 0~10A 2CH | 0~30V, 0~50A 2CH | 0~30V, 0~100A 2CH | 0~50V, 0~200A 2CH |
| Resolution | ||||
| Programming/Readback | ≤7.5mV /≤ 4mA | ≤7.5mV /≤ 15mA | ≤7.5mV /≤ 25mA | ≤15mV /≤ 50mA |
| Display Meter | 100mV / 100mA | 100mV / 100mA | 100mV / 1A | 100mV / 1A |
| Programming Accuracy (@25c ±5c)±(%of output + offset) | ||||
| Voltage | 0.2% + 200mV | 0.2% + 200mV | 0.2% + 200mV | 0.2% + 300mV |
| Current | 0.2% + 50mA | 0.2% + 250mA | 0.2% + 500mA | 0.2% + 1A |
| Read-back Accuracy (@25c ±5c)±(%of output + offset) | ||||
| Voltage | 0.2% + 200mV | 0.2% + 200mV | 0.2% + 200mV | 0.2% + 300mV |
| Current | 0.2% + 50mA | 0.2% + 250mA | 0.2% + 500mA | 0.2% + 1A |
| Ripple & Noise | ≤ 2mVp-p, ≤ 3mArms | ≤ 3mVp-p, ≤10mArms | ≤ 10mVp-p, ≤10mArms | ≤ 10mVp-p, ≤20mArms |
| Load Regulation | 0.01%+4mV, 0.01%+1mA | 0.01%+8mV, 0.01%+5mA | 0.01%+30mV, 0.01%+10mA | 0.01%+50mV, 0.01%+10mA |
| Line Regulation | 0.01%+4mV, 0.01%+1mA | 0.01%+8mV, 0.01%+5mA | 0.01%+30mV, 0.01%+10mA | 0.01%+50mV, 0.01%+10mA |
| Command Processing Time | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms |
| Voltage Programming Speed(No load) | ||||
| Rising time | ≤ 120ms | ≤ 120ms | ≤ 120ms | ≤ 120ms |
| Falling time | ≤3.6s | ≤3.6s | ≤3.6s | ≤3.6s |
| Transient Response time | Less than 50us for output to recover to within 15mV following a change in output current from full load to half load or vice versa | |||
| Common matters | RS-232C attached by default | |||
| Option | Output at the rear side, input power (AC100, AC 110, AC 230), RS-485 communication, RS-485 to RS-232C Converter Analog Signal Input, Analog Signal Output, V-Sensing, OVP, OCP rack mount kit, RS-232C Cable | |||









